J-OSLER症例・病歴要約登録状況(2019年1月31日現在)
- J-OSLER 全症例・病歴要約データのサマリー
- J-OSLER 症例登録 経時的変化
- 都道府県ごとの承認済み症例数
- 疾患群ごとの症例数 内訳
- 承認済み症例(初期研修および専門研修含む)上位50位
- 承認済み症例 「専門研修」のみ 上位50位一覧
- 承認済み症例(初期研修および専門研修含む)支部別上位プログラム
J-OSLER 全症例・病歴要約データのサマリー
全症例の経験時期別 集計
症例 | 70,743 | 初期研修 | 26,042 |
専門研修 | 44,290 | ||
作成中で未選択 | 411 |
全症例のステータス別 集計
症例 | 70,743 | 作成中 | 12,750 |
依頼済み | 12,922 | ||
評価中 | 263 | ||
差戻し | 1,670 | ||
承認 | 43,138 |
全病歴要約のステータス別 集計
病歴要約 | 1,882 | 作成中 | 1,272 |
依頼済み | 168 | ||
評価中 | 41 | ||
差戻し | 25 | ||
承認 | 376 |
J-OSLER 症例登録 経時的変化
経験時期 | |||||
データ取得日 | 全症例件数 | 初期研修 | 専門研修 | 作成中 未選択 | |
2018年4月11日 | 543 | 442 | 86 | 15 | |
2018年5月7日 | 3,622 | 2,545 | 978 | 99 | |
2018年5月31日 | 7,179 | 4,472 | 2,552 | 155 | |
2018年6月18日 | 10,273 | 5,910 | 4,180 | 183 | |
2018年6月29日 | 12,257 | 6,758 | 5,268 | 231 | |
2018年7月17日 | 15,230 | 7,866 | 7,110 | 254 | |
2018年7月31日 | 18,217 | 9,100 | 8,837 | 280 | |
2018年8月20日 | 23,065 | 11,253 | 11,508 | 304 | |
2018年9月3日 | 26,191 | 12,748 | 13,122 | 321 | |
2018年9月14日 | 29,621 | 14,049 | 15,247 | 325 | |
2018年9月28日 | 33,536 | 15,500 | 17,712 | 324 | |
2018年10月15日 | 37,926 | 17,001 | 20,610 | 315 | |
2018年10月31日 | 41,820 | 18,313 | 23,195 | 312 | |
2018年11月15日 | 45,973 | 19,468 | 26,171 | 334 | |
2018年11月30日 | 50,209 | 20,609 | 29,262 | 338 | |
2018年12月15日 | 54,016 | 21,567 | 32,105 | 344 | |
2018年12月31日 | 58,981 | 22,760 | 35,852 | 369 | |
2019年1月15日 | 64,359 | 24,347 | 39,617 | 395 | |
2019年1月31日 | 70,743 | 26,042 | 44,290 | 411 |
都道府県ごとの承認済み症例数
No. | 都道府県 | 承認済み 症例 | 専攻医あたり 平均値 |
1 | 山口県 | 713 | 50.93 |
2 | 長野県 | 1,757 | 50.20 |
3 | 静岡県 | 2,006 | 38.58 |
4 | 滋賀県 | 880 | 30.34 |
5 | 宮城県 | 1,218 | 25.91 |
6 | 島根県 | 307 | 25.58 |
7 | 京都府 | 1,910 | 23.58 |
8 | 沖縄県 | 753 | 23.53 |
9 | 鳥取県 | 364 | 22.75 |
10 | 愛知県 | 3,073 | 22.11 |
11 | 山形県 | 540 | 21.60 |
12 | 宮崎県 | 210 | 21.00 |
13 | 群馬県 | 489 | 18.81 |
14 | 栃木県 | 750 | 18.75 |
15 | 大阪府 | 3,906 | 17.36 |
16 | 兵庫県 | 2,043 | 17.17 |
17 | 岡山県 | 1,197 | 16.63 |
18 | 東京都 | 7,555 | 14.81 |
19 | 佐賀県 | 262 | 14.56 |
20 | 茨城県 | 657 | 13.98 |
21 | 山梨県 | 263 | 13.84 |
22 | 神奈川県 | 2,535 | 13.00 |
23 | 福岡県 | 1,961 | 12.57 |
24 | 鹿児島県 | 396 | 12.38 |
25 | 富山県 | 242 | 12.10 |
26 | 徳島県 | 215 | 11.94 |
27 | 青森県 | 250 | 11.90 |
28 | 長崎県 | 404 | 11.88 |
29 | 千葉県 | 1,218 | 11.71 |
30 | 岐阜県 | 355 | 11.45 |
31 | 香川県 | 145 | 11.15 |
32 | 三重県 | 440 | 11.00 |
33 | 福井県 | 136 | 10.46 |
34 | 北海道 | 859 | 9.65 |
35 | 奈良県 | 296 | 9.25 |
36 | 福島県 | 220 | 9.17 |
37 | 埼玉県 | 700 | 9.09 |
38 | 新潟県 | 370 | 8.22 |
39 | 広島県 | 400 | 8.16 |
40 | 岩手県 | 165 | 7.86 |
41 | 秋田県 | 128 | 7.11 |
42 | 和歌山県 | 159 | 6.91 |
43 | 石川県 | 247 | 6.50 |
44 | 熊本県 | 166 | 5.93 |
45 | 大分県 | 157 | 5.81 |
46 | 愛媛県 | 103 | 4.68 |
47 | 高知県 | 18 | 2.25 |
疾患群ごとの症例数 内訳
No. | 領域 | 疾患群 | 内容 | すべての症例 |
1 | 消化器 | 8 | 肝・胆 | 2,572 |
2 | 呼吸器 | 1 | 感染性 | 2,306 |
3 | 救急 | 3 | 消腎内等 | 2,192 |
4 | 血液 | 2 | 白血球 | 2,165 |
5 | 消化器 | 9 | 膵・腹膜 | 2,009 |
6 | 神経 | 1 | 脳血管 | 1,911 |
7 | 総合内科Ⅱ(高齢者) | 1 | 高齢者 | 1,736 |
8 | 消化器 | 4 | 小腸大腸炎症性 | 1,652 |
9 | 感染症 | 3 | 細菌性 | 1,539 |
10 | 膠原病及び類縁疾患 | 2 | 全身症状 | 1,442 |
11 | 腎臓 | 3 | 糸球体 | 1,417 |
12 | 消化器 | 2 | 食道・胃非腫瘍 | 1,465 |
13 | 救急 | 2 | 循呼神等 | 1,382 |
14 | 呼吸器 | 3 | 免疫性等 | 1,378 |
15 | 腎臓 | 7 | 尿路疾患 | 1,256 |
16 | 循環器 | 4 | 不整脈(頻脈性) | 1,221 |
17 | 消化器 | 1 | 食道・胃 腫瘍 | 1,264 |
18 | 代謝 | 2 | 2型糖尿 | 1,236 |
19 | 呼吸器 | 6 | 胸膜等 | 1,134 |
20 | 消化器 | 3 | 腸腫瘍 | 1,275 |
21 | 総合内科Ⅲ(腫瘍) | 1 | 腫瘍内科 | 1,150 |
22 | 循環器 | 1 | 急性冠症候群 | 1,170 |
23 | 消化器 | 5 | 全消化管疾患 | 1,131 |
24 | 総合内科Ⅰ(一般) | 1 | 一般内科 | 1,102 |
25 | 循環器 | 10 | 心不全 | 1,150 |
26 | 循環器 | 5 | 不整脈(徐脈性) | 1,042 |
27 | 神経 | 5 | 変性疾患 | 1,015 |
28 | 代謝 | 3 | 低血糖等 | 1,034 |
29 | 膠原病及び類縁疾患 | 1 | 関節症状 | 1,005 |
30 | 呼吸器 | 5 | 肺癌等 | 974 |
31 | 循環器 | 2 | 安定型狭心症 | 993 |
32 | 循環器 | 6 | 弁膜疾患 | 1,004 |
33 | 神経 | 3 | 免疫性 | 998 |
34 | 腎臓 | 1 | CKD | 960 |
35 | 内分泌 | 4 | 副腎等 | 882 |
36 | 内分泌 | 1 | 視床下部下垂体 | 857 |
37 | 循環器 | 8 | 心筋疾患 | 918 |
38 | 消化器 | 6 | 肝炎症性 | 892 |
39 | 循環器 | 9 | 大動脈等 | 924 |
40 | 呼吸器 | 2 | 気管支肺機能異常 | 866 |
41 | 血液 | 1 | 赤血球 | 846 |
42 | 腎臓 | 6 | 水電解質 | 837 |
43 | 神経 | 2 | 感染性 | 797 |
44 | 感染症 | 1 | ウイルス | 797 |
45 | 神経 | 7 | 機能性 | 766 |
46 | 代謝 | 4 | 慢性合併 | 773 |
47 | 内分泌 | 2 | 甲状腺 | 753 |
48 | 救急 | 4 | 中毒 | 688 |
49 | アレルギー | 2 | 全身性 | 678 |
50 | 救急 | 1 | ショック | 731 |
51 | 消化器 | 7 | 肝代謝 | 701 |
52 | 神経 | 8 | 自律神経 | 652 |
53 | 循環器 | 7 | 先天性等 | 696 |
54 | 血液 | 3 | 血栓等 | 636 |
55 | 代謝 | 1 | 1型糖尿 | 606 |
56 | 腎臓 | 2 | AKI | 580 |
57 | 呼吸器 | 7 | 呼吸不全 | 507 |
58 | 代謝 | 5 | 肥満症等 | 535 |
59 | 神経 | 4 | 末梢神経 | 521 |
60 | 循環器 | 3 | 血圧異常 | 483 |
61 | アレルギー | 1 | 喘息・肺 | 490 |
62 | 神経 | 9 | 代謝性等 | 480 |
63 | 神経 | 6 | 認知症 | 452 |
64 | 内分泌 | 3 | 副甲状腺 | 452 |
65 | 感染症 | 4 | 真菌 | 414 |
66 | 腎臓 | 5 | 血管系 | 406 |
67 | 呼吸器 | 4 | 肺循環 | 414 |
68 | 呼吸器 | 8 | 調節障害 | 371 |
69 | 感染症 | 2 | クラミジア等 | 368 |
70 | 腎臓 | 4 | 尿細管等 | 342 |
71 | 未選択 | 0 | 352 |
承認済み症例(初期研修および専門研修含む)上位50位
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム | 116.00 | 1.00 |
2 | 国立病院機構栃木医療センター内科研修医専門プログラム | 91.50 | 1.00 |
3 | 小倉記念病院内科専門医研修プログラム | 75.00 | 3.00 |
4 | 北摂総合病院 内科専門研修プログラム | 73.00 | 2.00 |
5 | 沖縄県立中部病院内科プログラム | 72.17 | 1.67 |
6 | 伊丹Terra昆陽プログラム | 66.00 | 6.00 |
7 | 信州大学内科専門医研修プログラム | 64.37 | 2.41 |
8 | NTT西日本大阪病院内科専門研修プログラム | 63.50 | 9.50 |
9 | 山口大学医学部附属病院 内科専門研修プログラム | 59.25 | 4.33 |
10 | 岡崎市民病院内科専門研修プログラム | 59.00 | 1.50 |
11 | 大阪府済生会泉尾病院内科専門研修プログラム | 58.00 | 4.00 |
12 | 静岡赤十字病院内科専門研修プログラム | 56.00 | 0.00 |
13 | 大阪警察病院内科専門医研修プログラム | 55.17 | 0.83 |
14 | 浜松医科大学内科専門研修プログラム | 53.52 | 3.97 |
15 | 川崎市立井田病院内科専門研修プログラム | 53.00 | 1.00 |
16 | 青梅市立総合病院内科専門研修プログラム | 52.00 | 0.50 |
17 | 八戸市立市民病院内科専門研修プログラム | 52.00 | 7.00 |
18 | 独立行政法人国立病院機構東京病院内科専門研修プログラム | 51.50 | 0.00 |
19 | 豊川市民病院内科専門研修プログラム | 50.50 | 13.50 |
20 | 春日井市民病院内科専門研修プログラム | 50.25 | 3.50 |
21 | 名古屋市立大学内科専門研修プログラム | 50.00 | 3.75 |
22 | 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム | 50.00 | 4.00 |
23 | 滋賀医科大学内科専門研修プログラム | 48.80 | 1.20 |
24 | 豊橋市民病院内科専門医研修プログラム | 47.67 | 0.33 |
25 | 河北総合病院内科専門医研修プログラム | 47.00 | 0.00 |
26 | 国立病院機構仙台医療センター内科専門研修プログラム | 45.86 | 1.43 |
27 | 福井赤十字病院内科専門研修プログラム | 43.00 | 0.00 |
28 | 国立病院機構水戸医療センター内科専門研修プログラム | 40.00 | 2.00 |
29 | 豊見城中央病院内科専門研修プログラム | 39.80 | 8.60 |
30 | 国立病院機構災害医療センター内科専門医育成プログラム | 39.50 | 5.00 |
31 | 中部ろうさい病院内科専門研修プログラム | 39.33 | 6.00 |
32 | 洛和会音羽病院内科専門研修プログラム | 39.29 | 0.71 |
33 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 内科専門研修プログラム | 38.50 | 2.00 |
34 | 自治医科大学附属さいたま医療センター内科専門医研修プログラム | 36.33 | 0.11 |
35 | 国立病院機構名古屋医療センター内科専門研修プログラム | 35.63 | 1.25 |
36 | 京都民医連内科専門研修プログラム | 35.00 | 1.00 |
37 | 福岡県済生会福岡総合病院内科専門研修プログラム | 35.00 | 1.33 |
38 | 一宮市立市民病院内科専門研修プログラム | 35.00 | 0.33 |
39 | 京都第一赤十字病院内科専門研修プログラム | 34.33 | 0.11 |
40 | 浜の町病院内科専門研修プログラム | 34.20 | 1.60 |
41 | 新渡戸記念内科専門研修プログラム | 34.00 | 1.50 |
42 | 静岡県立総合病院内科専門医研修プログラム | 33.67 | 2.00 |
43 | 岡山市立市民病院内科専門研修プログラム | 33.00 | 2.00 |
44 | JR東京総合病院内科専門研修プログラム | 33.00 | 0.00 |
45 | 北野病院内科専門研修プログラム | 32.55 | 1.00 |
46 | 山形県立中央病院内科専門研修プログラム | 32.33 | 0.00 |
47 | 公立陶生病院内科専門研修プログラム | 32.25 | 0.13 |
48 | 石川県立中央病院内科プログラム | 32.00 | 1.00 |
49 | 安城更生病院内科専門医研修プログラム | 32.00 | 3.33 |
50 | NHO岡山医療センター内科専門医研修プログラム | 31.78 | 2.78 |
承認済み症例 「専門研修」のみ 上位50位一覧
No. | プログラム名 | 専門研修症例 平均 |
1 | 国立病院機構栃木医療センター内科研修医専門プログラム | 91.50 |
2 | 名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム | 91.00 |
3 | 伊丹Terra昆陽プログラム | 65.00 |
4 | 小倉記念病院内科専門医研修プログラム | 62.00 |
5 | 大阪府済生会泉尾病院内科専門研修プログラム | 58.00 |
6 | 静岡赤十字病院内科専門研修プログラム | 52.00 |
7 | 八戸市立市民病院内科専門研修プログラム | 52.00 |
8 | 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム | 50.00 |
9 | 独立行政法人国立病院機構東京病院内科専門研修プログラム | 48.50 |
10 | 春日井市民病院内科専門研修プログラム | 47.00 |
11 | 河北総合病院内科専門医研修プログラム | 47.00 |
12 | 名古屋市立大学内科専門研修プログラム | 45.75 |
13 | 沖縄県立中部病院内科プログラム | 45.50 |
14 | 北摂総合病院 内科専門研修プログラム | 40.00 |
15 | 国立病院機構水戸医療センター内科専門研修プログラム | 40.00 |
16 | 中部ろうさい病院内科専門研修プログラム | 38.33 |
17 | 信州大学内科専門医研修プログラム | 37.70 |
18 | 豊川市民病院内科専門研修プログラム | 36.00 |
19 | 洛和会音羽病院内科専門研修プログラム | 34.57 |
20 | 豊見城中央病院内科専門研修プログラム | 34.40 |
21 | 大阪警察病院内科専門医研修プログラム | 33.33 |
22 | 岡崎市民病院内科専門研修プログラム | 33.00 |
23 | 京都第一赤十字病院内科専門研修プログラム | 32.33 |
24 | 石川県立中央病院内科プログラム | 32.00 |
25 | 国立病院機構名古屋医療センター内科専門研修プログラム | 31.63 |
26 | 慈愛会内科専門研修プログラム | 31.00 |
27 | 公立陶生病院内科専門研修プログラム | 30.00 |
28 | 横須賀市立うわまち病院内科専門研修プログラム | 29.00 |
29 | 市立大津市民病院内科専門研修プログラム | 28.50 |
30 | 山口大学医学部附属病院 内科専門研修プログラム | 28.25 |
31 | NHO岡山医療センター内科専門医研修プログラム | 27.44 |
32 | 岡山市立市民病院内科専門研修プログラム | 27.33 |
33 | 姫路聖マリア病院内科専門研修プログラム | 27.00 |
34 | NTT西日本大阪病院内科専門研修プログラム | 27.00 |
35 | 名古屋市立東部医療センター内科プログラム | 27.00 |
36 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 内科専門研修プログラム | 26.50 |
37 | 市立池田病院専門研修プログラム | 25.50 |
38 | JR東京総合病院内科専門研修プログラム | 25.00 |
39 | 岡山大学病院内科専門医研修プログラム | 25.00 |
40 | 市立加西病院内科専門医研修プログラム | 25.00 |
41 | 滋賀医科大学内科専門研修プログラム | 24.93 |
42 | 加古川中央市民病院 内科専門研修プログラム | 24.70 |
43 | 日本大学板橋病院・首都圏郊外連携病院内科専門研修プログラム | 24.58 |
44 | 京都民医連内科専門研修プログラム | 24.50 |
45 | 茨城県立中央病院内科専門研修プログラム | 24.50 |
46 | 浜松医科大学内科専門研修プログラム | 24.29 |
47 | 京都山城総合医療センター内科専門医研修プログラム | 24.00 |
48 | 浜の町病院内科専門研修プログラム | 23.40 |
49 | 東邦大学医療センター大森病院内科専門研修プログラム | 23.26 |
50 | 明石医療センター内科専門研修プログラム | 23.25 |
承認済み症例(初期研修および専門研修含む)支部別上位プログラム
北海道
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 内科専門研修プログラム | 38.50 | 2.00 |
2 | 道央内科専門医研修プログラム | 15.33 | 0.00 |
3 | 北海道大学病院内科専門研修プログラム | 11.92 | 0.16 |
東北
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 八戸市立市民病院内科専門研修プログラム | 52.00 | 7.00 |
2 | 国立病院機構仙台医療センター内科専門研修プログラム | 45.86 | 1.43 |
3 | 山形県立中央病院内科専門研修プログラム | 32.33 | 0.00 |
関東
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 国立病院機構栃木医療センター内科研修医専門プログラム | 91.50 | 1.00 |
2 | 川崎市立井田病院内科専門研修プログラム | 53.00 | 1.00 |
3 | 青梅市立総合病院内科専門研修プログラム | 52.00 | 0.50 |
4 | 独立行政法人国立病院機構東京病院内科専門研修プログラム | 51.50 | 0.00 |
5 | 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム | 50.00 | 4.00 |
信越
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 信州大学内科専門医研修プログラム | 64.37 | 2.41 |
2 | 長野赤十字病院 内科専門研修プログラム | 14.00 | 9.00 |
3 | オール新潟(大学基幹)内科専門研修プログラム | 8.98 | 0.15 |
北陸
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 福井赤十字病院内科専門研修プログラム | 43.00 | 0.00 |
2 | 石川県立中央病院内科プログラム | 32.00 | 1.00 |
3 | 福井大学内科専門研修プログラム | 12.57 | 0.29 |
東海
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム | 116.00 | 1.00 |
2 | 岡崎市民病院内科専門研修プログラム | 59.00 | 1.50 |
3 | 静岡赤十字病院内科専門研修プログラム | 56.00 | 0.00 |
4 | 浜松医科大学内科専門研修プログラム | 53.52 | 3.97 |
5 | 豊川市民病院内科専門研修プログラム | 50.50 | 13.50 |
近畿
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 北摂総合病院 内科専門研修プログラム | 73.00 | 2.00 |
2 | 伊丹Terra昆陽プログラム | 66.00 | 6.00 |
3 | NTT西日本大阪病院内科専門研修プログラム | 63.50 | 9.50 |
4 | 大阪府済生会泉尾病院内科専門研修プログラム | 58.00 | 4.00 |
5 | 大阪警察病院内科専門医研修プログラム | 55.17 | 0.83 |
中国
No. | プログラム名 | 承認済み症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 山口大学医学部附属病院 内科専門研修プログラム | 59.25 | 4.33 |
2 | 岡山市立市民病院内科専門研修プログラム | 33.00 | 2.00 |
3 | NHO岡山医療センター内科専門医研修プログラム | 31.78 | 2.78 |
四国
No. | プログラム名 | 承認済み 症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 徳島大学病院内科専門研修プログラム | 15.28 | 0.28 |
2 | 徳島県立中央病院内科専門研修プログラム“徳島の未来を担う内科専門医育成プロジェクト” | 15.00 | 2.00 |
3 | 香川大学医学部附属病院内科プログラム | 13.67 | 0.11 |
九州
No. | プログラム名 | 承認済み 症例 平均 | すべての 病歴要約 平均 |
1 | 小倉記念病院内科専門医研修プログラム | 75.00 | 3.00 |
2 | 沖縄県立中部病院内科プログラム | 72.17 | 1.67 |
3 | 豊見城中央病院内科専門研修プログラム | 39.80 | 8.60 |
4 | 福岡県済生会福岡総合病院内科専門研修プログラム | 35.00 | 1.33 |
5 | 浜の町病院内科専門研修プログラム | 34.20 | 1.60 |