J-OSLER症例・病歴要約登録状況(2019年9月1日現在)

2018年度採用専攻医

2019年度採用専攻医


J-OSLER 全症例・病歴要約データのサマリー

全症例の経験時期別 集計(2018年度採用専攻医)

症例 148,119 初期研修 41,810
専門研修 105,769
作成中で未選択 540

全症例のステータス別 集計(2018年度採用専攻医)

症例 148,119 作成中 16,495
依頼済み 14,473
評価中 408
差戻し 3,007
承認 113,736

全病歴要約のステータス別 集計(2018年度採用専攻医)

病歴要約 7,336 作成中 3,760
依頼済み 777
評価中 122
差戻し 150
承認 2,527

▲TOPへ戻る

J-OSLER 症例登録 経時的変化(2018年度採用専攻医)

  経験時期
データ取得日 全症例件数   初期研修 専門研修 作成中未選択
2018年9月14日 29,621   14,049 15,247 325
2018年9月28日 33,536   15,500 17,712 324
2018年10月15日 37,926   17,001 20,610 315
2018年10月31日 41,820   18,313 23,195 312
2018年11月15日 45,973   19,468 26,171 334
2018年11月30日 50,209   20,609 29,262 338
2018年12月15日 54,016   21,567 32,105 344
2018年12月31日 58,981   22,760 35,852 369
2019年1月15日 64,359   24,347 39,617 395
2019年1月31日 70,743   26,042 44,290 411
2019年2月15日 77,950   27,751 49,781 418
2019年2月28日 85,088   29,580 55,082 426
2019年3月15日 94,591   31,872 62,210 509
2019年3月16日 105,337   34,264 70,598 475
2019年4月1日 107,426   34,722 72,227 477
2019年4月16日 110,815   35,350 74,954 511
2019年5月1日 113,868   35,970 77,381 517
2019年5月16日 117,114   36,678 79,908 528
2019年6月1日 120,606   37,323 82,763 520
2019年6月16日 124,410   37,939 85,935 536
2019年7月1日 128,215   38,510 89,170 535
2019年7月16日 132,392   39,200 92,642 550
2019年8月1日 137,202   40,002 96,652 548
2019年8月16日 142,210   40,858 100,819 533
2019年9月1日 148,119   41,810 105,769 540

▲TOPへ戻る

都道府県ごとの承認済み症例数(2018年度採用専攻医)

No. 都道府県名 承認済み症例 専攻医あたりの平均値
1 長野県 3,629 100.81
2 山口県 1,204 75.25
3 宮崎県 750 68.18
4 静岡県 4,075 67.92
5 鳥取県 902 64.43
6 栃木県 2,547 60.64
7 山形県 1,514 60.56
8 京都府 3,843 54.9
9 愛知県 7,211 54.22
10 岡山県 3,491 52.89
11 香川県 719 51.36
12 滋賀県 1,738 51.12
13 徳島県 726 48.4
14 佐賀県 852 47.33
15 宮城県 2,124 46.17
16 大阪府 10,476 46.15
17 岐阜県 1,473 46.03
18 群馬県 1,147 45.88
19 茨城県 2,177 45.35
20 熊本県 1,307 45.07
21 兵庫県 5,000 45.05
22 千葉県 4,034 44.33
23 沖縄県 1,366 42.69
24 島根県 595 42.5
25 三重県 1,573 41.39
26 山梨県 816 40.8
27 神奈川県 7,837 39.98
28 東京都 16,772 37.44
29 北海道 3,244 36.86
30 長崎県 1,224 36
31 和歌山県 837 34.88
32 福岡県 5,037 34.74
33 新潟県 1,493 33.93
34 広島県 1,752 33.69
35 青森県 728 33.09
36 埼玉県 2,591 31.99
37 鹿児島県 1,022 31.94
38 富山県 772 30.88
39 福井県 540 30
40 秋田県 497 29.24
41 愛媛県 692 28.83
42 奈良県 832 28.69
43 大分県 806 27.79
44 石川県 678 26.08
45 福島県 505 21.96
46 岩手県 407 21.42
47 高知県 181 20.11

▲TOPへ戻る

疾患群ごとの症例数 内訳(2018年度採用専攻医)

No. 領域 疾患群 内容 すべての症例
1 消化器 8 肝・胆 5,262
2 呼吸器 1 感染性 5,082
3 救急 3 消腎内等 5,087
4 血液 2 白血球 4,421
5 消化器 9 膵・腹膜 4,167
6 総合内科Ⅱ(高齢者) 1 高齢者 4,048
7 神経 1 脳血管 3,975
8 感染症 3 細菌性 3,479
9 消化器 4 小腸大腸炎症性 3,431
10 救急 2 循呼神等 3,191
11 呼吸器 3 免疫性等 3,002
12 腎臓 3 糸球体 2,982
13 膠原病及び類縁疾患 2 全身症状 2,931
14 消化器 2 食道・胃非腫瘍 2,881
15 腎臓 7 尿路疾患 2,684
16 消化器 3 腸腫瘍 2,593
17 総合内科Ⅰ(一般) 1 一般内科 2,428
18 消化器 1 食道・胃 腫瘍 2,496
19 代謝 2 2型糖尿 2,490
20 総合内科Ⅲ(腫瘍) 1 腫瘍内科 2,414
21 呼吸器 6 胸膜等 2,375
22 循環器 10 心不全 2,437
23 循環器 4 不整脈(頻脈性) 2,341
24 消化器 5 全消化管疾患 2,237
25 呼吸器 5 肺癌等 2,146
26 循環器 1 急性冠症候群 2,183
27 膠原病及び類縁疾患 1 関節症状 2,120
28 腎臓 1 CKD 2,088
29 代謝 3 低血糖等 2,131
30 循環器 5 不整脈(徐脈性) 2,080
31 神経 5 変性疾患 2,041
32 循環器 2 安定型狭心症 2,024
33 神経 3 免疫性 1,966
34 循環器 6 弁膜疾患 2,003
35 感染症 1 ウイルス 1,834
36 循環器 9 大動脈等 1,925
37 呼吸器 2 気管支肺機能異常 1,848
38 血液 1 赤血球 1,859
39 内分泌 4 副腎等 1,766
40 循環器 8 心筋疾患 1,809
41 腎臓 6 水電解質 1,770
42 消化器 6 肝炎症性 1,748
43 内分泌 1 視床下部下垂体 1,640
44 神経 7 機能性 1,617
45 代謝 4 慢性合併 1,657
46 救急 1 ショック 1,568
47 内分泌 2 甲状腺 1,554
48 神経 2 感染性 1,517
49 救急 4 中毒 1,511
50 神経 8 自律神経 1,476
51 アレルギー 2 全身性 1,442
52 循環器 7 先天性等 1,412
53 消化器 7 肝代謝 1,363
54 血液 3 血栓等 1,355
55 腎臓 2 AKI 1,204
56 代謝 5 肥満症等 1,197
57 代謝 1 1型糖尿 1,148
58 呼吸器 7 呼吸不全 1,138
59 神経 4 末梢神経 1,113
60 アレルギー 1 喘息・肺 1,043
61 循環器 3 血圧異常 1,038
62 内分泌 3 副甲状腺 1,017
63 神経 9 代謝性等 970
64 呼吸器 4 肺循環 939
65 神経 6 認知症 906
66 感染症 4 真菌 853
67 腎臓 5 血管系 840
68 呼吸器 8 調節障害 830
69 感染症 2 クラミジア等 769
70 腎臓 4 尿細管等 706
71 未選択 0 521

▲TOPへ戻る

承認済み症例(初期研修および専門研修含む)上位50位(2018年度採用専攻医)

No. プログラム名 承認済み症例
平均
すべての病歴要約
平均
1 名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム 206 3
2 岡崎市民病院内科専門研修プログラム 165 2.5
3 NTT西日本大阪病院内科専門研修プログラム 152.5 15.5
4 足利赤十字病院内科専門研修プログラム 148 1
5 福井県済生会病院内科専門研修プログラム 147 0
6 小倉記念病院内科専門医研修プログラム 122 19
7 独立行政法人国立病院機構東京病院内科専門研修プログラム 122 12.5
8 鹿児島市立病院内科専門研修プログラム「造士館」 119 1
9 信州大学内科専門医研修プログラム 117.29 6.93
10 名古屋市立大学内科専門研修プログラム 116.75 10
11 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 内科専門研修プログラム 115 2.5
12 豊橋市民病院内科専門医研修プログラム 114.67 1.67
13 国立病院機構栃木医療センター内科研修医専門プログラム 112.33 10
14 永寿総合病院内科専門研修プログラム 110 16.5
15 北摂総合病院 内科専門研修プログラム 110 7
16 長野赤十字病院 内科専門研修プログラム 107 13
17 市立加西病院内科専門医研修プログラム 104 3
18 沖縄県立中部病院内科プログラム 103.67 5.83
19 伊丹Terra昆陽プログラム 103 19
20 川崎市立井田病院内科専門研修プログラム 101 17
21 東京歯科大学市川総合病院 内科専門医研修プログラム 101 0
22 春日井市民病院内科専門研修プログラム 99.2 3.6
23 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム 98 7
24 市立四日市病院内科専門研修プログラム 96 1.33
25 静岡赤十字病院内科専門研修プログラム 96 0
26 国立病院機構大阪医療センター内科専門研修プログラム 95.7 8.6
27 京都民医連内科専門研修プログラム 94.5 10
28 国立病院機構水戸医療センター内科専門研修プログラム 94 4
29 青梅市立総合病院内科専門研修プログラム 92 15
30 福井赤十字病院内科専門研修プログラム 90 0
31 中部ろうさい病院内科専門研修プログラム 88.33 15.67
32 NHO岡山医療センター内科専門医研修プログラム 88.33 10.33
33 津山中央病院内科専門研修プログラム 88.33 13
34 新渡戸記念内科専門研修プログラム 88 5
35 大阪警察病院内科専門医研修プログラム 87.5 8.83
36 山口大学医学部附属病院 内科専門研修プログラム 86.25 10.75
37 太田記念病院内科専門研修プログラム 83 1
38 国立病院機構 姫路医療センタープログラム 81 11
39 東京都済生会中央病院 内科専門医研修プログラム 80 10.5
40 福岡徳洲会病院総合内科専門研修プログラム 80 3
41 岡山市立市民病院内科専門研修プログラム 79.2 6.6
42 小牧市民病院内科専門研修プログラム 79.2 7
43 堺市立総合医療センター内科専門研修プログラム 79 3.5
44 京都大学医学部附属病院内科研修プログラム 78.27 8.07
45 JAとりで総合医療センター内科専門研修プログラム 78 1.67
46 山形県立中央病院内科専門研修プログラム 77.33 0.33
47 浜松医科大学内科専門研修プログラム 77.16 6.65
48 国立病院機構仙台医療センター内科専門研修プログラム 77.14 2.43
49 大阪府済生会泉尾病院内科専門研修プログラム 77 14
50 名古屋第一赤十字病院内科専門研修プログラム 76.57 3.71

▲TOPへ戻る

承認済み症例 「専門研修」のみ 上位50位一覧(2018年度採用専攻医)

No. プログラム名 専門研修症例
平均
1 名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム 166
2 福井県済生会病院内科専門研修プログラム 147
3 岡崎市民病院内科専門研修プログラム 132.5
4 足利赤十字病院内科専門研修プログラム 123
5 独立行政法人国立病院機構東京病院内科専門研修プログラム 116
6 国立病院機構栃木医療センター内科研修医専門プログラム 112.33
7 小倉記念病院内科専門医研修プログラム 109
8 永寿総合病院内科専門研修プログラム 108
9 名古屋市立大学内科専門研修プログラム 103.25
10 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 内科専門研修プログラム 103
11 東京歯科大学市川総合病院 内科専門医研修プログラム 101
12 鹿児島市立病院内科専門研修プログラム「造士館」 100
13 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム 98
14 国立病院機構水戸医療センター内科専門研修プログラム 94
15 市立四日市病院内科専門研修プログラム 92.67
16 静岡赤十字病院内科専門研修プログラム 92
17 伊丹Terra昆陽プログラム 91
18 春日井市民病院内科専門研修プログラム 90.2
19 長野赤十字病院 内科専門研修プログラム 90
20 NTT西日本大阪病院内科専門研修プログラム 89
21 豊橋市民病院内科専門医研修プログラム 83.67
22 市立加西病院内科専門医研修プログラム 82
23 中部ろうさい病院内科専門研修プログラム 81
24 福岡徳洲会病院総合内科専門研修プログラム 80
25 信州大学内科専門医研修プログラム 77.39
26 大阪府済生会泉尾病院内科専門研修プログラム 77
27 八戸市立市民病院内科専門研修プログラム 76
28 NHO岡山医療センター内科専門医研修プログラム 75.89
29 京都民医連内科専門研修プログラム 75.5
30 小牧市民病院内科専門研修プログラム 75.2
31 名古屋第一赤十字病院内科専門研修プログラム 75.14
32 北摂総合病院 内科専門研修プログラム 75
33 東京ベイ・浦安市川医療センター内科専門研修プログラム 74.33
34 津山中央病院内科専門研修プログラム 72.33
35 深谷赤十字病院内科専門研修プログラム 72
36 厚生中央病院内科専門医研修プログラム 72
37 東京都済生会中央病院 内科専門医研修プログラム 71.5
38 堺市立総合医療センター内科専門研修プログラム 69.83
39 岡山市立市民病院内科専門研修プログラム 69.4
40 新渡戸記念内科専門研修プログラム 69
41 京都第一赤十字病院内科専門研修プログラム 67.56
42 慶應義塾大学内科専門研修プログラム 67.55
43 公立陶生病院内科専門研修プログラム 65.13
44 沖縄県立中部病院内科プログラム 64.83
45 大和市立病院内科専門研修プログラム 64.5
46 太田記念病院内科専門研修プログラム 64
47 岡山ろうさい病院内科専門研修プログラム 64
48 相澤病院松本地域内科専門研修プログラム 63
49 京都山城総合医療センター内科専門医研修プログラム 62
50 日本鋼管病院内科専門研修プログラム 62

▲TOPへ戻る

承認済み症例(初期研修および専門研修含む)支部別上位プログラム(2018年度採用専攻医)

支部 No. プログラム名 承認済み
症例 平均
すべての病歴要約
平均
北海道 1 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 内科専門研修プログラム 115 2.5
2 北海道大学病院内科専門研修プログラム 47.26 1.47
3 道央内科専門医研修プログラム 46.67 0.33
東北 1 山形県立中央病院内科専門研修プログラム 77.33 0.33
2 国立病院機構仙台医療センター内科専門研修プログラム 77.14 2.43
3 八戸市立市民病院内科専門研修プログラム 76 9
関東 1 足利赤十字病院内科専門研修プログラム 148 1
2 独立行政法人国立病院機構東京病院内科専門研修プログラム 122 12.5
3 国立病院機構栃木医療センター内科研修医専門プログラム 112.33 10
4 永寿総合病院内科専門研修プログラム 110 16.5
5 川崎市立井田病院内科専門研修プログラム 101 17
信越 1 信州大学内科専門医研修プログラム 117.29 6.93
2 長野赤十字病院 内科専門研修プログラム 107 13
3 相澤病院松本地域内科専門研修プログラム 63 11
北陸 1 福井県済生会病院内科専門研修プログラム 147 0
2 福井赤十字病院内科専門研修プログラム 90 0
3 石川県立中央病院内科プログラム 49 2
東海 1 名古屋掖済会病院内科専門研修プログラム 206 3
2 岡崎市民病院内科専門研修プログラム 165 2.5
3 名古屋市立大学内科専門研修プログラム 116.75 10
4 豊橋市民病院内科専門医研修プログラム 114.67 1.67
5 春日井市民病院内科専門研修プログラム 99.2 3.6
近畿 1 NTT西日本大阪病院内科専門研修プログラム 152.5 15.5
2 北摂総合病院 内科専門研修プログラム 110 7
3 市立加西病院内科専門医研修プログラム 104 3
4 伊丹Terra昆陽プログラム 103 19
5 国立病院機構大阪医療センター内科専門研修プログラム 95.7 8.6
中国 1 NHO岡山医療センター内科専門医研修プログラム 88.33 10.33
2 津山中央病院内科専門研修プログラム 88.33 13
3 山口大学医学部附属病院 内科専門研修プログラム 86.25 10.75
四国 1 香川大学医学部附属病院内科プログラム 65.22 3
2 徳島県立中央病院内科専門研修プログラム“徳島の未来を担う内科専門医育成プロジェクト” 55 3
3 徳島大学病院内科専門研修プログラム 46.56 2.22
九州 1 小倉記念病院内科専門医研修プログラム 122 19
2 鹿児島市立病院内科専門研修プログラム「造士館」 119 1
3 沖縄県立中部病院内科プログラム 103.67 5.83
4 福岡徳洲会病院総合内科専門研修プログラム 80 3
5 宮崎大学内科専門医育成プログラム 74.22 3.78

▲TOPへ戻る


 

J-OSLER 全症例・病歴要約データのサマリー

全症例の経験時期別 集計(2019年度採用専攻医)

症例 22,829 初期研修 10,970
専門研修 11,659
作成中で未選択 200

全症例のステータス別 集計(2019年度採用専攻医)

症例 22,829 作成中 4,670
依頼済み 4,371
評価中 63
差戻し 578
承認 13,147

全病歴要約のステータス別 集計(2019年度採用専攻医)

病歴要約 557 作成中 326
依頼済み 80
評価中 16
差戻し 19
承認 116

▲TOPへ戻る

J-OSLER 症例登録 経時的変化(2019年度採用専攻医)

  経験時期
データ取得日 専攻医数 全症例件数   初期研修 専門研修 作成中未選択
2019年3月15日 259 0   0 0 0
2019年3月16日 642 0   0 0 0
2019年4月1日 786 0   0 0 0
2019年4月16日 1,527 752   634 102 16
2019年5月1日 1,898 2,123   1,602 480 41
2019年5月16日 2,088 3,645   2,564 1,024 57
2019年6月1日 2,262 5,488   3,434 1,968 86
2019年6月16日 2,373 7,661   4,600 2,974 87
2019年7月1日 2,449 10,332   5,943 4,275 114
2019年7月16日 2,506 12,910   7,110 5,663 137
2019年8月1日 2,566 15,910   8,376 7,392 142
2019年8月16日 2,593 19,070   9,639 9,259 172
2019年9月1日 2,620 22,829   10,970 11,659 200

▲TOPへ戻る

都道府県ごとの承認済み症例数(2019年度採用専攻医)

No. 都道府県名 承認済み症例 専攻医あたりの平均値
1 富山県 251 14.76
2 山口県 284 12.35
3 兵庫県 1,350 10.55
4 静岡県 496 9.54
5 愛知県 1,354 8.68
6 岡山県 369 8.02
7 山形県 174 7.57
8 鳥取県 142 7.47
9 長野県 278 7.13
10 北海道 647 6.34
11 香川県 187 5.84
12 栃木県 238 5.8
13 岩手県 165 5.69
14 福井県 44 5.5
15 埼玉県 314 5.15
16 茨城県 215 4.78
17 京都府 344 4.71
18 秋田県 69 4.6
19 千葉県 444 4.53
20 大阪府 943 4.51
21 東京都 1,912 4.41
22 徳島県 86 4.1
23 岐阜県 87 3.95
24 奈良県 114 3.93
25 群馬県 87 3.78
26 宮崎県 49 3.77
27 新潟県 139 3.76
28 和歌山県 83 3.61
29 神奈川県 734 3.6
30 佐賀県 52 3.47
31 長崎県 149 3.39
32 高知県 50 3.33
33 宮城県 146 3.17
34 滋賀県 97 3.13
35 山梨県 25 3.13
36 沖縄県 64 3.05
37 鹿児島県 105 2.84
38 愛媛県 43 2.69
39 福岡県 344 2.69
40 熊本県 88 2.67
41 青森県 56 2.67
42 広島県 151 2.65
43 福島県 48 2.4
44 石川県 57 1.54
45 大分県 28 1.22
46 三重県 29 1.07
47 島根県 16 0.84

▲TOPへ戻る

疾患群ごとの症例数 内訳(2019年度採用専攻医)

No. 領域 疾患群 内容 すべての症例
1 消化器 8 肝・胆 824
2 呼吸器 1 感染性 723
3 血液 2 白血球 703
4 消化器 9 膵・腹膜 708
5 神経 1 脳血管 692
6 救急 3 消腎内等 608
7 総合内科Ⅱ(高齢者) 1 高齢者 550
8 消化器 4 小腸大腸炎症性 569
9 感染症 3 細菌性 514
10 膠原病及び類縁疾患 2 全身症状 515
11 呼吸器 3 免疫性等 470
12 消化器 2 食道・胃非腫瘍 507
13 腎臓 3 糸球体 465
14 循環器 1 急性冠症候群 427
15 消化器 3 腸腫瘍 429
16 循環器 10 心不全 402
17 呼吸器 6 胸膜等 380
18 腎臓 7 尿路疾患 385
19 代謝 3 低血糖等 372
20 消化器 1 食道・胃 腫瘍 441
21 循環器 4 不整脈(頻脈性) 362
22 消化器 5 全消化管疾患 376
23 膠原病及び類縁疾患 1 関節症状 360
24 循環器 6 弁膜疾患 348
25 代謝 2 2型糖尿 365
26 神経 5 変性疾患 360
27 呼吸器 5 肺癌等 342
28 神経 3 免疫性 357
29 循環器 9 大動脈等 317
30 救急 2 循呼神等 361
31 神経 2 感染性 299
32 循環器 5 不整脈(徐脈性) 321
33 総合内科Ⅰ(一般) 1 一般内科 328
34 総合内科Ⅲ(腫瘍) 1 腫瘍内科 337
35 内分泌 4 副腎等 304
36 循環器 2 安定型狭心症 303
37 呼吸器 2 気管支肺機能異常 292
38 内分泌 1 視床下部下垂体 276
39 腎臓 1 CKD 272
40 血液 1 赤血球 288
41 循環器 8 心筋疾患 273
42 神経 7 機能性 275
43 消化器 6 肝炎症性 277
44 内分泌 2 甲状腺 247
45 感染症 1 ウイルス 238
46 腎臓 6 水電解質 269
47 神経 8 自律神経 223
48 代謝 4 慢性合併 236
49 血液 3 血栓等 223
50 循環器 7 先天性等 233
51 代謝 1 1型糖尿 217
52 アレルギー 2 全身性 198
53 救急 4 中毒 201
54 腎臓 2 AKI 180
55 神経 4 末梢神経 177
56 救急 1 ショック 194
57 消化器 7 肝代謝 163
58 呼吸器 7 呼吸不全 153
59 代謝 5 肥満症等 151
60 内分泌 3 副甲状腺 142
61 アレルギー 1 喘息・肺 143
62 神経 6 認知症 148
63 循環器 3 血圧異常 140
64 神経 9 代謝性等 138
65 腎臓 5 血管系 114
66 感染症 2 クラミジア等 95
67 呼吸器 4 肺循環 110
68 腎臓 4 尿細管等 98
69 呼吸器 8 調節障害 88
70 感染症 4 真菌 111
71 未選択 0 122

▲TOPへ戻る

承認済み症例(初期研修および専門研修含む)上位50位(2019年度採用専攻医)

No. プログラム名 承認済み
症例 平均
すべての
病歴要約 平均
1 国立病院機構旭川医療センター内科専門研修プログラム 77 8
2 立川病院 内科専門研修プログラム 55.5 10
3 北摂総合病院 内科専門研修プログラム 48 1
4 兵庫県立尼崎総合医療センター内科専門研修プログラム 36.25 0
5 トヨタ記念病院内科専門研修プログラム 35 1.33
6 姫路聖マリア病院内科専門研修プログラム 34 0
7 公益財団法人 東京都保健医療公社 大久保病院 内科 東京医師アカデミー専門研修プログラム 34 0
8 神鋼記念病院内科専門研修プログラム 34 0
9 国立病院機構京都医療センター内科専門研修プログラム 32 9
10 北播磨総合医療センター内科専門研修プログラム 32 0.4
11 岡崎市民病院内科専門研修プログラム 30 0
12 県立広島病院内科専門研修プログラム 30 1
13 津山中央病院内科専門研修プログラム 30 2.5
14 香川県立中央病院内科専門研修プログラム 28.5 1
15 帯広厚生病院内科専門研修プログラム 28.5 2
16 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム 24 0
17 彩の国東大宮メディカルセンター内科専門研修プログラム 24 2.5
18 手稲渓仁会病院内科専門研修プログラム 23 0.33
19 帝京大学ちば総合医療センター内科専門研修プログラム 21 0
20 甲府共立病院内科専門研修プログラム 21 0
21 国立病院機構横浜医療センター内科専門研修プログラム 20.5 1
22 安城更生病院内科専門医研修プログラム 20.36 1.09
23 富山大学地域連携型内科専門医研修プログラム 19.75 1.92
24 関東中央病院内科専門研修プログラム 19 1
25 九州医療センター内科専門医研修プログラム 19 1
26 関東労災病院 内科専門研修プログラム 18.75 1.25
27 中通総合病院内科専門研修プログラム 18.5 3.5
28 順天堂大学内科研修プログラム 18.1 0.48
29 青森県立中央病院内科専門医研修プログラム 18 0
30 厚生中央病院内科専門医研修プログラム 18 1
31 名古屋市立大学内科専門研修プログラム 17.5 0.25
32 多摩北部医療センター施設群内科 東京医師アカデミー専門研修プログラム 17 0
33 東京警察病院内科専門医研修プログラム 17 0
34 東京都立広尾病院 内科専門研修プログラム 16.5 0
35 神戸大学医学部附属病院内科専門研修プログラム 16.35 0.7
36 中部ろうさい病院内科専門研修プログラム 16.17 1.5
37 京都第一赤十字病院内科専門研修プログラム 16.13 0.13
38 公立陶生病院内科専門研修プログラム 16.11 0.22
39 山口大学医学部附属病院 内科専門研修プログラム 15.78 0.17
40 浜松医科大学内科専門研修プログラム 15.67 0.71
41 社会医療法人厚生会木沢記念病院内科専門研修プログラム 15.5 0
42 大森赤十字病院 内科専門研修プログラム 15.5 0
43 豊川市民病院内科専門研修プログラム 14.5 0.5
44 高崎総合医療センター 内科専門医プログラム 14.5 0
45 東京女子医科大学附属八千代医療センター内科専門研修プログラム 13.75 0
46 独立行政法人国立病院機構相模原病院 内科専門研修プログラム 13.5 0
47 島田市民病院内科専門研修プログラム 13.33 2
48 富山赤十字病院内科専門研修プログラム 13 9
49 伊丹Terra昆陽プログラム 13 0
50 横浜市立市民病院内科領域研修プログラム 13 0

▲TOPへ戻る

承認済み症例 「専門研修」のみ 上位50位一覧(2019年度採用専攻医)

No. プログラム名 専門研修症例 平均
1 姫路聖マリア病院内科専門研修プログラム 34
2 立川病院 内科専門研修プログラム 33.5
3 国立病院機構京都医療センター内科専門研修プログラム 32
4 国立病院機構旭川医療センター内科専門研修プログラム 28
5 帯広厚生病院内科専門研修プログラム 25.5
6 トヨタ記念病院内科専門研修プログラム 24.33
7 彩の国東大宮メディカルセンター内科専門研修プログラム 24
8 帝京大学ちば総合医療センター内科専門研修プログラム 20
9 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム 20
10 岡崎市民病院内科専門研修プログラム 19.5
11 関東中央病院内科専門研修プログラム 19
12 神鋼記念病院内科専門研修プログラム 19
13 北摂総合病院 内科専門研修プログラム 18
14 青森県立中央病院内科専門医研修プログラム 18
15 多摩北部医療センター施設群内科 東京医師アカデミー専門研修プログラム 17
16 県立広島病院内科専門研修プログラム 17
17 公立陶生病院内科専門研修プログラム 16.11
18 関東労災病院 内科専門研修プログラム 15.25
19 名古屋市立大学内科専門研修プログラム 14
20 中部ろうさい病院内科専門研修プログラム 13.17
21 東京警察病院内科専門医研修プログラム 13
22 豊川市民病院内科専門研修プログラム 12.5
23 順天堂大学内科研修プログラム 12.28
24 甲府共立病院内科専門研修プログラム 12
25 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター内科専門研修プログラム 12
26 JCHO埼玉メディカルセンター内科専門研修プログラム 12
27 高崎総合医療センター 内科専門医プログラム 11.5
28 中通総合病院内科専門研修プログラム 11.5
29 日本海総合病院内科専門研修プログラム 11
30 津山中央病院内科専門研修プログラム 11
31 済生会宇都宮病院内科研修プログラム 11
32 八尾市立病院内科専門研修プログラム 10.5
33 伊丹Terra昆陽プログラム 10.33
34 岡山赤十字病院内科専門研修プログラム 10.33
35 徳島赤十字病院内科専門研修プログラム 10
36 安城更生病院内科専門医研修プログラム 9.91
37 東京逓信病院内科専門医研修プログラム 9.5
38 京都第一赤十字病院内科専門研修プログラム 9.38
39 高松赤十字病院内科専門研修プログラム 9.33
40 刈谷豊田総合病院 内科専門研修プログラム 9
41 江東病院総合内科専門研修プログラム 9
42 独立行政法人国立病院機構相模原病院 内科専門研修プログラム 9
43 厚生中央病院内科専門医研修プログラム 8.67
44 名古屋第一赤十字病院内科専門研修プログラム 8.62
45 神戸大学医学部附属病院内科専門研修プログラム 8.6
46 大阪府済生会泉尾病院内科専門研修プログラム 8.5
47 岩手県南内科専門研修プログラム 8.5
48 東北医科薬科大学病院内科専門研修プログラム 8.5
49 湘南鎌倉総合病院 内科専門研修プログラム 8.5
50 草加市立病院内科専門研修プログラム 8

▲TOPへ戻る

承認済み症例(初期研修および専門研修含む)支部別上位プログラム(2019年度採用専攻医)

支部 No. プログラム名 承認済み
症例 平均
すべての
病歴要約
平均
北海道 1 国立病院機構旭川医療センター内科専門研修プログラム 77 8
2 帯広厚生病院内科専門研修プログラム 28.5 2
3 手稲渓仁会病院内科専門研修プログラム 23 0.33
東北 1 中通総合病院内科専門研修プログラム 18.5 3.5
2 青森県立中央病院内科専門医研修プログラム 18 0
3 日本海総合病院内科専門研修プログラム 11 0.5
関東 1 立川病院 内科専門研修プログラム 55.5 10
2 公益財団法人 東京都保健医療公社 大久保病院 内科 東京医師アカデミー専門研修プログラム 34 0
3 横浜旭中央総合病院 内科専門研修プログラム 24 0
4 彩の国東大宮メディカルセンター内科専門研修プログラム 24 2.5
5 帝京大学ちば総合医療センター内科専門研修プログラム 21 0
信越 1 信州大学内科専門医研修プログラム 8.06 0.16
2 新潟市民病院内科専門医プログラム 7.25 0.25
3 オール新潟(大学基幹)内科専門研修プログラム 3.44 0.06
北陸 1 富山大学地域連携型内科専門医研修プログラム 19.75 1.92
2 富山赤十字病院内科専門研修プログラム 13 9
3 石川県立中央病院内科プログラム 11.5 0
東海 1 トヨタ記念病院内科専門研修プログラム 35 1.33
2 岡崎市民病院内科専門研修プログラム 30 0
3 安城更生病院内科専門医研修プログラム 20.36 1.09
4 名古屋市立大学内科専門研修プログラム 17.5 0.25
5 中部ろうさい病院内科専門研修プログラム 16.17 1.5
近畿 1 北摂総合病院 内科専門研修プログラム 48 1
2 兵庫県立尼崎総合医療センター内科専門研修プログラム 36.25 0
3 姫路聖マリア病院内科専門研修プログラム 34 0
4 神鋼記念病院内科専門研修プログラム 34 0
5 国立病院機構京都医療センター内科専門研修プログラム 32 9
中国 1 県立広島病院内科専門研修プログラム 30 1
2 津山中央病院内科専門研修プログラム 30 2.5
3 山口大学医学部附属病院 内科専門研修プログラム 15.78 0.17
四国 1 香川県立中央病院内科専門研修プログラム 28.5 1
2 高松赤十字病院内科専門研修プログラム 10.33 0.67
3 徳島赤十字病院内科専門研修プログラム 10 0
九州 1 九州医療センター内科専門医研修プログラム 19 1
2 福岡県済生会福岡総合病院内科専門研修プログラム 9 0.5
3 浜の町病院内科専門研修プログラム 7.5 0.25
4 福岡徳洲会病院総合内科専門研修プログラム 6.33 0
5 沖縄県立中部病院内科プログラム 5.29 0.14

▲TOPへ戻る