2025年度 資格認定試験 実施結果
第5回 内科専門医試験(250題)
| 試験日 | 2025年(令和7年)5月25日(日) |
| 試験時間 | 9時00分 ~ 16時40分 第1時限;120分(9時00分~11時00分) 第2時限;120分(12時00分~14時00分) 第3時限;120分(14時40分~16時40分) |
| 試験会場 | パシフィコ横浜ノース、神戸国際展示場2号館 |
| 受験申込者数 | 2,793名(うち24名が欠席・辞退) ;J-OSLERを利用している新制度研修者 2,676名 ;認定内科医 取得済み(病歴要約免除) 63名 ;認定内科医 資格喪失による受験(病歴要約免除) 6名 ;認定内科医試験で病歴要約のみ合格者(病歴要約免除) 31名 ;海外の内科専門医資格保持者(特にABIM) 3名 ;旧世代で、認定内科医資格なし(病歴要約29症例必要) 14名 |
| 受験者数 | 2,769名 |
| 合格者数(合格率) | 2,646名(95.56%) |
受験者平均得点率

受験者種類別 合格率一覧

新制度研修者 出願時の状態別 合格率一覧

第53回 総合内科専門医試験(200題)
*** 準備中 ***
過去の資格認定試験
内科専門医試験
| 実施回数 | 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 第1回 | 2021年度 | 1,965 | 1,856 | 94.45 |
| 第2回 | 2022年度 | 2,495 | 2,246 | 90.02 |
| 第3回 | 2023年度 | 2,833 | 2,416 | 85.28 |
| 第4回 | 2024年度 | 2,997 | 2,804 | 93.56 |
総合内科専門医試験
| 実施回数 | 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 第42回 | 2014年度 | 3,943 | 2,690 | 68.2 |
| 第43回 | 2015年度 | 6,787 | 4,252 | 62.6 |
| 第44回 | 2016年度 | 7,731 | 4,381 | 56.7 |
| 第45回 | 2017年度 | 7,283 | 4,367 | 60.0 |
| 第46回 | 2018年度 | 4,936 | 3,559 | 72.1 |
| 第47回 | 2019年度 | 5,428 | 3,551 | 65.4 |
| 第48回 | 2020年度 | - | - | - |
| 第49回 | 2021年度 | - | - | - |
| 第50回 | 2022年度 | 5,062 | 3,637 | 71.9 |
| 第51回 | 2023年度 | 1,527 | 1,334 | 87.4 |
| 第52回 | 2024年度 | 1,887 | 1,688 | 89.5 |
※2020年度と2021年度は新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し、試験の実施を延期した。
認定内科医試験
| 実施回数 | 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 第27回 | 2011年度 | 3,317 | 2,897 | 87.3 |
| 第28回 | 2012年度 | 3,382 | 3,116 | 92.1 |
| 第29回 | 2013年度 | 3,269 | 2,818 | 86.2 |
| 第30回 | 2014年度 | 3,453 | 3,188 | 92.3 |
| 第31回 | 2015年度 | 3,416 | 2,804 | 82.1 |
| 第32回 | 2016年度 | 3,828 | 3,417 | 89.3 |
| 第33回 | 2017年度 | 3,430 | 2,968 | 86.5 |
| 第34回 | 2018年度 | 3,524 | 3,186 | 90.4 |
| 第35回 | 2019年度 | 1,280 | 1,112 | 86.9 |
| - | 2020年度 | - | - | - |
| 第36回 | 2021年度 | 704 | 647 | 91.9 |
※2020年度は新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し、試験の実施を延期した。
