開催日時 | 2016年6月26日(日) |
主催会長 | 浜松医科大学地域家庭医療学 沖 隆 |
場所 | アクトシティ浜松 |
1題各5分追加討論各2分
第1会場
演題番号1~41 / 5階 52+53会議室
時間割 | 担当座長 |
■午前の部(9:30 – 11:43) | |
内分泌・代謝1 1~4 9:30 – 9:58 | 磐田市立総合病院糖尿病・内分泌内科 飯野 和美 |
内分泌・代謝2 5~8 9:58 – 10:26 | 浜松医科大学第二内科 佐々木茂和 |
内分泌・代謝3 9~14 10:26 – 11:08 | 豊橋市民病院糖尿病・内分泌内科 山守 育雄 |
内分泌・代謝4 15~19 11:08 – 11:43 | 浜松医療センター内分泌・代謝内科 長山 浩士 |
昼休み (11:43 – 13:00) | |
■午後の部(13:00 – 15:34) | |
内分泌・代謝5 20~23 13:00 – 13:28 | 名古屋市立大学大学院医学研究科消化器・代謝内科学 今枝 憲郎 |
内分泌・代謝6 24~28 13:28 – 14:03 | 三重大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科 矢野 裕 |
腫瘍1 29~32 14:03 – 14:31 | 浜松医科大学臨床腫瘍学 柄山 正人 |
腫瘍2 33~36 14:31 – 14:59 | 浜松医科大学第一内科 岩泉 守哉 |
一般 37~41 14:59 – 15:34 | 浜松医療センター救命救急センター 加藤 俊哉 |
第2会場
演題番号42~82 / 4階 43会議室
時間割 | 担当座長 |
■午前の部(9:30 – 11:50) | |
消化器1 42~45 9:30 – 9:58 | 浜松医科大学第二内科 川田 一仁 |
消化器2 46~49 9:58 – 10:26 | 市立島田市民病院消化器内科 松下 雅広 |
消化器3 50~53 10:26 – 10:54 | 浜松医科大学第一内科 濱屋 寧 |
消化器4 54~57 10:54 – 11:22 | 豊橋市民病院消化器内科 山田 雅弘 |
消化器5 58~61 11:22 – 11:50 | 小牧市民病院消化器内科 宮田 章弘 |
昼休み (11:50 – 13:00) | |
■午後の部(13:00 – 15:27) | |
呼吸器1 62~66 13:00 – 13:35 | 聖隷浜松病院呼吸器内科 橋本 大 |
呼吸器2 67~70 13:35 – 14:03 | 浜松医療センター呼吸器内科 小笠原 隆 |
呼吸器3 71~75 14:03 – 14:38 | 名古屋市立大学大学院医学研究科呼吸器・免疫アレルギー内科学 前野 健 |
呼吸器4 76~78 14:38 – 14:59 | 長良医療センター呼吸器内科 加藤 達雄 |
呼吸器5 79~82 14:59 – 15:27 | 藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学Ⅱ講座 志賀 守 |
第3会場
演題番号83~100 / 4階 44会議室
時間割 | 担当座長 |
アレルギー・膠原病1 83~86 9:30 – 9:58 | 浜松医療センターリウマチ科 田原 大悟 |
アレルギー・膠原病2 87~90 9:58 – 10:26 | 静岡県立総合病院総合診療センター総合診療科 袴田 康弘 |
腎臓1 91~95 10:26 – 11:01 | 焼津市立総合病院総合診療内科 池谷 直樹 |
腎臓2 96~100 11:01 – 11:36 | 富士宮市立病院内科 榊間 昌哲 |
第4会場
演題番号101~141 / 2階 22+23会議室
時間割 | 担当座長 |
■午前の部(9:30 – 12:11) | |
血液1 101~103 9:30 – 9:51 | 浜松医科大学第三内科 小野 孝明 |
血液2 104~106 9:51 – 10:12 | 浜松医科大学第三内科 柳生 友浩 |
循環器1 107~110 10:12 – 10:40 | 聖隷浜松病院循環器科・不整脈科 杉浦 亮 |
循環器2 111~114 10:40 – 11:08 | 名古屋市立大学大学院医学研究科心臓・腎高血圧内科学 藤田 浩志 |
循環器3 115~119 11:08 – 11:43 | 木沢記念病院循環器病センター循環器内科 髙橋 茂清 |
循環器4 120~123 11:43 – 12:11 | 市立四日市病院循環器内科 三原 裕嗣 |
昼休み (12:11 – 13:00) | |
■午後の部(13:00 – 15:06) | |
感染症1 124~127 13:00 – 13:28 | 聖隷三方原病院感染症・リウマチ内科 志智 大介 |
感染症2 128~131 13:28 – 13:56 | 藤枝市立総合病院呼吸器内科 小清水直樹 |
感染症3 132~135 13:56 – 14:24 | 岐阜市民病院総合診療・リウマチ膠原病センター 石塚 達夫 |
神経1 136~138 14:24 – 14:45 | 伊勢赤十字病院神経内科 山﨑 正禎 |
神経2 139~141 14:45 – 15:06 | 聖隷浜松病院神経内科 内山 剛 |