| 開催日時 | 2018年11月18日(日) 9時~12時30分 | 
| 主催会長 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学 井上 博雅 | 
| 場所 | 城山ホテル鹿児島 | 
1題各5分追加討論各2分
第1会場
 演題番号1~26 / 2階 クリスタルガーデン A
| 時間割 | 担当座長 | 
| 初期研修医 1 (呼吸器) 1~4 9:00 – 9:28 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学 水野 圭子 | 
| 初期研修医 2 (呼吸器) 5~8 9:28 – 9:56 | 鹿児島市立病院呼吸器内科 濱﨑 哲郎 | 
| 初期研修医 3 (呼吸器) 9~13 9:56 – 10:31 | 国立病院機構南九州病院呼吸器科 是枝 快房 | 
| 初期研修医 4 (消化器) 14~18 10:31 – 11:06 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学 森内 昭博 | 
| 初期研修医 5 (消化器) 19~22 11:06 – 11:34 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学 上村 修司 | 
| 初期研修医 6 (消化器) 23~26 11:34 – 12:02 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器疾患・生活習慣病学 佐々木文郷 | 
| ■初期研修医奨励賞表彰式(12:03~12:13) | |
| 休憩(12:13~13:15) | |
| ■第62回九州支部主催生涯教育講演会(13:15~16:45) | |
第2会場
 演題番号27~51 / 2階 クリスタルガーデン B
| 時間割 | 担当座長 | 
| 初期研修医 7 (神経) 27~30 9:00 – 9:28 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経内科・老年病学 松浦 英治 | 
| 初期研修医 8 (神経) 31~34 9:28 – 9:56 | 鹿児島共済会南風病院神経内科 梅原 藤雄 | 
| 初期研修医 9 (血液) 35~40 9:56 – 10:38 | 慈愛会今村総合病院血液内科 中野 伸亮 | 
| 初期研修医 10 (血液) 41~45 10:38 – 11:13 | 鹿児島大学病院血液・膠原病内科 吉満 誠 | 
| 初期研修医 11 (循環器) 46~51 11:13 – 11:55 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓血管・高血圧内科学 池田 義之 | 
第3会場
 演題番号52~80 / 4階 オーキッド
| 時間割 | 担当座長 | 
| 初期研修医 12 (内分泌・代謝) 52~55 9:00 – 9:28 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学 出口 尚寿 | 
| 初期研修医 13 (感染症) 56~59 9:28 – 9:56 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学 籾 博晃 | 
| 初期研修医 14 (アレルギー・膠原病) 60~63 9:56 – 10:24 | 鹿児島大学病院血液・膠原病内科 秋元 正樹 | 
| 初期研修医 15 (腎臓) 64~66 10:24 – 10:45 | 鹿児島厚生連病院腎臓内科 屋 万栄 | 
| 呼吸器 1 67~70 10:45 – 11:13 | 鹿児島市立病院呼吸器内科 東元 一晃 | 
| 呼吸器 2 71~75 11:13 – 11:48 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学 町田健太朗 | 
| 呼吸器 3 76~80 11:48 – 12:23 | 国立病院機構南九州病院呼吸器科 是枝 快泉 | 
第4会場
 演題番号81~110 / 4階 カトレア
| 時間割 | 担当座長 | 
| 循環器 1 81~85 9:00 – 9:35 | 国立病院機構鹿児島医療センター循環器内科 中島 均 | 
| 循環器 2 86~90 9:35 – 10:10 | 垂水市立医療センター垂水中央病院 竹中 俊宏 | 
| 循環器 3 91~95 10:10 – 10:45 | 国立病院機構鹿児島医療センター循環器内科 塗木 徳人 | 
| 循環器 4 96~100 10:45 – 11:20 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学 窪薗 琢郎 | 
| 神経 1 101~105 11:20 – 11:55 | 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経内科・老年病学 岡本 裕嗣 | 
| 神経 2 106~110 11:55 – 12:30 | 鹿児島市立病院神経内科 渡邊 修 | 
第5会場
 演題番号111~138 / 4階 ローズ
| 時間割 | 担当座長 | 
| 腎臓 111~116 9:00 – 9:42 | 鹿児島市立病院内科 野崎 剛 | 
| 消化器 117~118 9:42 – 9:56 | 済生会川内病院内科 嵜山 敏男 | 
| 内分泌・代謝 119~123 9:56 – 10:31 | 国立病院機構鹿児島医療センター糖尿病・内分泌内科 郡山 暢之 | 
| 感染症 124~129 10:31 – 11:13 | 今給黎総合病院呼吸器内科 岩川 純 | 
| アレルギー・膠原病 130~133 11:13 – 11:41 | 榮樂内科クリニック 榮樂 信隆 | 
| 血液 134~138 11:41 – 12:16 | 国立病院機構鹿児島医療センター血液内科 大渡 五月 | 

